Průběh fakturace za výkup/dodávku elektřiny. Kdy dostanete fakturu (vyúčtování)?
Fakturace (vyúčtování) výkupu/dodávky elektřiny....
Zde můžete sledovat oficiální spotové ceny v České republice pro každou hodinu dne.
Každý den ve 14h vyhlašuje státní společnost OTE (Operátor trhu s elektřinou) ceny na další den.
Pokud přepnete na tabulku, uvidíte aktuální výkupní ceny dle našeho ceníku.
Hodina | Spot Kč/ MWh | Chytrý výkup | Základní výkup | Graf |
---|---|---|---|---|
19-20 | 6776 Kč/ MWh | |||
00-01 | 2676 Kč/ MWh | 2676 Kč/ MWh | 2376 Kč/ MWh | |
01-02 | 2818 Kč/ MWh | 2818 Kč/ MWh | 2518 Kč/ MWh | |
02-03 | 2786 Kč/ MWh | 2786 Kč/ MWh | 2486 Kč/ MWh | |
03-04 | 2746 Kč/ MWh | 2746 Kč/ MWh | 2446 Kč/ MWh | |
04-05 | 2669 Kč/ MWh | 2669 Kč/ MWh | 2369 Kč/ MWh | |
05-06 | 2745 Kč/ MWh | 2745 Kč/ MWh | 2445 Kč/ MWh | |
06-07 | 3228 Kč/ MWh | 3228 Kč/ MWh | 2928 Kč/ MWh | |
07-08 | 4785 Kč/ MWh | 4785 Kč/ MWh | 4485 Kč/ MWh | |
08-09 | 7591 Kč/ MWh | 7591 Kč/ MWh | 7291 Kč/ MWh | |
09-10 | 7750 Kč/ MWh | 7750 Kč/ MWh | 7450 Kč/ MWh | |
10-11 | 7561 Kč/ MWh | 7561 Kč/ MWh | 7261 Kč/ MWh | |
11-12 | 7414 Kč/ MWh | 7414 Kč/ MWh | 7114 Kč/ MWh | |
12-13 | 7549 Kč/ MWh | 7549 Kč/ MWh | 7249 Kč/ MWh | |
13-14 | 7488 Kč/ MWh | 7488 Kč/ MWh | 7188 Kč/ MWh | |
14-15 | 7008 Kč/ MWh | 7008 Kč/ MWh | 6708 Kč/ MWh | |
15-16 | 7031 Kč/ MWh | 7031 Kč/ MWh | 6731 Kč/ MWh | |
16-17 | 8070 Kč/ MWh | 8070 Kč/ MWh | 7770 Kč/ MWh | |
17-18 | 9289 Kč/ MWh | 9289 Kč/ MWh | 8989 Kč/ MWh | |
18-19 | 8082 Kč/ MWh | 8082 Kč/ MWh | 7782 Kč/ MWh | |
19-20 | 6776 Kč/ MWh | 6776 Kč/ MWh | 6476 Kč/ MWh | |
20-21 | 4563 Kč/ MWh | 4563 Kč/ MWh | 4263 Kč/ MWh | |
21-22 | 3813 Kč/ MWh | 3813 Kč/ MWh | 3513 Kč/ MWh | |
22-23 | 3548 Kč/ MWh | 3548 Kč/ MWh | 3248 Kč/ MWh | |
23-24 | 3124 Kč/ MWh | 3124 Kč/ MWh | 2824 Kč/ MWh |
Statistika Spotových cen v ČR za rok 2023 (pro otevření klikněte na obrázek)
Spotové ceny jsou stanoveny na trhu s elektřinou, kde se elektřina prodává prostřednictvím aukce.
Díky tomu i malý odběratel nebo výrobce získá stejnou cenu jako velkoobchodník.
Statistika Spotových cen v ČR za rok 2024 (pro otevření klikněte na obrázek)
V České republice aukci provozuje státní společnost Operátor trhu s elektřinou - OTE.
Grafy, které vidíte, zobrazují ceny OTE bez jakýchkoliv úprav.
Spotové ceny elektrické energie na denním trhu jsou dány nabídkou a poptávkou po elektřině pro konkrétní část dne. Protože nabídka a poptávka se mění každou hodinu a každý den v roce, tak i ceny se pohybují nahoru a dolů každou hodinu. Co vše ovlivňuje ceny?
Důležitým faktorem ovlivňujícím ceny elektřiny je aktuální výroba elektřiny z dalších obnovitelných zdrojů, zejména z větrných elektráren. Pokud jsou v provozu, většinou to tlačí cenu elektřiny dolů. V opačném případě, když počasí nepřeje a výroba je nízká, může to vést k nedostatku elektřiny v síti a ke zvýšení cen.
Počasí má dnes téměř největší vliv na ceny elektřiny. V zimních měsících může být poptávka po elektřině větší kvůli vytápění a výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů, jako jsou fotovoltaické elektrárny může být omezená. Naopak v létě bývá spotřeba elektřiny nižší, ale výroba ze slunce je na maximu.
Protože jsou evropské energetické sítě propojené kvůli bezpečnosti a robustnosti, můžou mít výkyvy v cenách na mezinárodních trzích dopad i na ceny v České republice.